СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНОС ТОТАЛЬНЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА (ТЭТБС)
Оборудование предназначено для испытаний различных медицинских изделий, в том числе эндопротезов тазобедренного сустава в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14242-1-2020, ГОСТ Р ИСО 14242-3-2013 и других нормативных документов, имеющих аналогичные требования к испытаниям.
Испытательное оборудование подлежит аттестации по ГОСТ 8.568-2017.
Техническое описание:
Испытательный блок 1
| Наименование характеристики | Заданное значение | Допускаемое отклонение |
| Установка угла, °: — сгибания (+) или разгибания (-); — приведения (+) или отведения (-);
— поворота (ротации) внутрь (+) или наружу (-) | -18 25 -4 3 7 -10 2 | ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 |
| Прикладываемая нагрузка, кН | 0,30 1,50 3,00 | ±0,09 ±0,09 ±0,09 |
| Частота нагрузки, Гц | 1,0 | ±0,1 |
| Температура жидкой среды, ºС | 37 | ±2 |
Испытательный блок 2
| Наименование характеристики | Заданное значение | Допускаемое отклонение |
| Установка угла, °: — сгибания (+) или разгибания (-); — приведения (+) или отведения (-);
— поворота (ротации) внутрь (+) или наружу (-) | -18 25 -4 3 7 -10 2 | ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 |
| Прикладываемая нагрузка, кН | 0,30 1,50 3,00 | ±0,09 ±0,09 ±0,09 |
| Частота нагрузки, Гц | 1,0 | ±0,1 |
| Температура жидкой среды, ºС | 37 | ±2 |
Испытательный блок 3
| Наименование характеристики | Заданное значение | Допускаемое отклонение |
| Установка угла, °: — сгибания (+) или разгибания (-); — приведения (+) или отведения (-);
— поворота (ротации) внутрь (+) или наружу (-) | -18 25 -4 3 7 -10 2 | ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 |
| Прикладываемая нагрузка, кН | 0,30 1,50 3,00 | ±0,09 ±0,09 ±0,09 |
| Частота нагрузки, Гц | 1,0 | ±0,1 |
| Температура жидкой среды, ºС | 37 | ±2 |
Испытательный блок 4
| Наименование характеристики | Заданное значение | Допускаемое отклонение |
| Прикладываемая нагрузка, кН | 0,30 1,50 3,00 | ±0,09 ±0,09 ±0,09 |
| Частота нагрузки, Гц | 1,0 | ±0,1 |
| Температура жидкой среды, ºС | 37 | ±2 |
Испытательный блок 5
| Наименование характеристики | Заданное значение | Допускаемое отклонение |
| Прикладываемая нагрузка, кН | 0,30 1,50 3,00 | ±0,09 ±0,09 ±0,09 |
| Частота нагрузки, Гц | 1,0 | ±0,1 |
| Температура жидкой среды, ºС | 37 | ±2 |
Испытательный блок 6
| Наименование характеристики | Заданное значение | Допускаемое отклонение |
| Установка угла, °: — сгибания (+) или разгибания (-); — приведения (+) или отведения (-);
— поворота (ротации) внутрь (+) или наружу (-) | -18 25 -4 3 7 -10 2 | ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 |
| Прикладываемая нагрузка, кН | 0,30 1,50 3,00 | ±0,09 ±0,09 ±0,09 |
| Частота нагрузки, Гц | 1,0 | ±0,1 |
| Температура жидкой среды, ºС | 37 | ±2 |
Испытательный блок 7
| Наименование характеристики | Заданное значение | Допускаемое отклонение |
| Установка угла, °: — сгибания (+) или разгибания (-); — приведения (+) или отведения (-);
— поворота (ротации) внутрь (+) или наружу (-) | -18 25 -4 3 7 -10 2 | ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 |
| Прикладываемая нагрузка, кН | 0,30 1,50 3,00 | ±0,09 ±0,09 ±0,09 |
| Частота нагрузки, Гц | 1,0 | ±0,1 |
| Температура жидкой среды, ºС | 37 | ±2 |
Испытательный блок 8
| Наименование характеристики | Заданное значение | Допускаемое отклонение |
| Установка угла, °: — сгибания (+) или разгибания (-); — приведения (+) или отведения (-);
— поворота (ротации) внутрь (+) или наружу (-) | -18 25 -4 3 7 -10 2 | ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 |
| Прикладываемая нагрузка, кН | 0,30 1,50 3,00 | ±0,09 ±0,09 ±0,09 |
| Частота нагрузки, Гц | 1,0 | ±0,1 |
| Температура жидкой среды, ºС | 37 | ±2 |



